• Induttanze Multiple per PFC attivi Transition-Critical-Boundary Mode.
• Adatte sia per range di tensione di rete esteso che europeo.
• Tre valori di induttanza per le migliori prestazioni in un ampio range di applicazione.
• Avvolgimento ausiliario per bias e zero current detect con 4 diversi rapporti spire.
• Progettate per un buon compromesso tra dimensioni/costi e frequenza/contenimento del ripple.
• Basse perdite per PFC efficienti e perdita di induttanza trascurabile.
• Induttanze Multiple per PFC attivi adatte anche per convertitori buck e boost.
• Versioni custom su richiesta.

Codice | Range tensione ingresso (50-60Hz) | Induttanza (pin) | Potenza max | Range tensione uscita |
SFLEV2501 | 90…264Vac | 333 μH (3-4) | 135W | 390…440Vdc |
546 μH (2-4) | 105W | 390…440Vdc | ||
798 μH (1-4) | 87W | 390…440Vdc | ||
180…264Vac | 333 μH (3-4) | 290W | 390…440Vdc | |
546 μH (2-4) | 220W | 390…440Vdc | ||
798 μH (1-4) | 180W | 390…440Vdc |
Il file 3D è scaricabile dalla scheda pdf