Demo boardsottimizzatepiù efficienti
In questa pagina sono mostrate le Demo Board ottimizzate grazie a componenti magnetici ITACOIL.
I report mostrano le comparazioni con nostri campioni di laboratorio, non disponibili per campionatura.
In molti casi abbiamo migliorato, oltre all’efficienza, anche temperature, dimensioni e costi dei componenti magnetici delle Demo Board.
Possiamo fornire prodotti standard o, in tempi brevissimi, effettuare design e campionatura secondo esigenze specifiche.
Non accontentarti di risultati qualsiasi
Risultati ai massimi livelli richiedono un produttore non ordinario
Applicazione | Potenza | Tensione in uscita | Produttore (*) | Controller | Reference Design | ITACOIL P/N | Test Report | Manuale | Appl. Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150W PFC + LLC LED driver 0.5% dimming | 150W | 35-50V | ![]() | NCP13992 NCL2801 | NCL2801LED2GEVB (rev. itacoil02) | TRLEV2503 TCLPQ262502 SCF1515050 SLDS1205220F L122 | ![]() | ![]() | |
LCC Resonant dimmable LED driver CV-CC mode, down to 1% dimming | 300W | 36-48V | ![]() | STM32F334 L6562AT STGAP2DM | STEVAL-LLL009V1 | lab sample | ![]() | ![]() | |
PFC + LLC resonant power supply | 240W | 12V | ![]() | TEA2016AAT | TEA2016DB15v2 AN12330 | lab sample | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
130W PFC + LLC LED driver 1% dimming Infineon ha revisionato questa board utilizzando il nostro tank (v. versione revisionata) | 130W | 38...76V | ![]() | ICL5102 | REF-ICL5102- U130W-CC | lab sample | ![]() | ![]() | |
LLC Resonant converter low stand-by power, 80+ energy star | 240W | 12V | ![]() | TEA19161T TEA19162 TEA1995T | TEA1916DB1262 | lab sample | ![]() | ![]() | |
40W Flyback QR power supply | 40W | 56V | ![]() | HVLED001 | STEVAL-ILL076V1 | TSLE22156 | ![]() | ![]() | |
LLC general pourpose single stage | 170W (300Wpk) | 24V | ![]() | L6599AT | STEVAL-ISA132V1 (AN4599) | TRLETD34024 | ![]() | ![]() | |
LLC LCD TV Power Supply | 192W | 24V | ![]() | FSFR2100 (FLS2100XS) | FEB212-003 FEBFSFR2100 | 034.024.256.01 Resonant Tank | ![]() | ![]() | |
LLC Notebook Adapter | 90W | 19.5V | ![]() | TEA1713 | UM10450 | TRLEV25019 (res. trasf.) SFLPQ201601 (PFC ind.) | ![]() | ![]() | |
LLC LED Street Lighting | 130W | 48V (opt. 30-48Vcc) | ![]() | L6599AT 6562AT | STEVAL-ILL053V1 (AN3106) AVL130W-SL-EU (AN3105) | TRLEV2501 (48V or 30-48V CC) | ![]() | ![]() | |
LLC Resonant Converter | 150W | 24V | ![]() | LCS702HG | RDR-239 | TRLEV25024 | ![]() | ![]() | |
12W Flyback Power Supply | 12W | 12V | ![]() | TNY278PG | RDR-91 | TSLE20212 | ![]() | ![]() | |
12W Flyback Power Supply | 12W | 12V | ![]() | TNY288PG | RDR-399 | TSLE20124 | ![]() | ![]() | |
(*)Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari