Scopri le Demo Board ottimizzate con i componenti magnetici di ITACOIL.
Abbiamo utilizzato i nostri componenti magnetici sostituendoli a quelli originali e comparato efficienza e prestazioni.
Ecco una selezione di Demo Board ottimizzate con i nostri componenti magnetici ad alta efficienza. Attraverso i nostri test report comparativi, vi offriamo l’opportunità di valutare le prestazioni dei nostri componenti ottimizzati in confronto ai componenti originali.
Abbiamo sviluppato componenti ottimizzati per aumentare l’efficienza delle Demo Board, ma come risulta dai dati nei test report, i miglioramenti non riguardano solo l’efficienza: ci siamo impegnati per migliorare anche le temperature di funzionamento, le dimensioni e i costi dei componenti magnetici presenti nelle Demo Board. La nostra ambizione è quella di fornire soluzioni che superino le aspettative e apportino vantaggi rilevanti ai vostri progetti.
Siamo in grado di fornire prodotti standard che soddisfano una vasta gamma di applicazioni, ma se sei interessato ad un progetto personalizzato realizziamo anche prodotti custom:
se anche tu vuoi ottenere gli stessi vantaggi nella tua applicazione, sottoponici il tuo progetto. Grazie ai nostri strumenti CAE unici sul mercato, saremo lieti di progettare componenti ottimizzati per le tue specifiche esigenze. Ti consegneremo una campionatura in tempi estremamente rapidi.
Valuta l’efficienza delle Demo Board ottimizzate
In questa sezione, puoi trovare le Demo Board ottimizzate con i componenti magnetici ad alta efficienza e densità di potenza forniti da ITACOIL.
Sono qui inclusi report di comparazione tra le Demo Board originali e quelle equipaggiate con i nostri campioni di laboratorio ottimizzati. Questi report forniscono una valutazione delle prestazioni ottenute in termini di efficienza, temperature, dimensioni e costo, in confronto alle Demo Board originali.
Applicazione | Potenza | Tensione in uscita | Produttore (*) | Controller | Reference Design | ITACOIL P/N | Test Report | Manuale | Appl. Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150W PFC + LLC LED driver 0.5% dimming | 150W | 35-50V | ![]() | NCP13992 NCL2801 | NCL2801LED2GEVB (rev. itacoil02) | TRLEV2503 TCLPQ262502 SCF1515050 SLDS1205220F L122 | ![]() | ![]() | |
LCC Resonant dimmable LED driver CV-CC mode, down to 1% dimming | 300W | 36-48V | ![]() | STM32F334 L6562AT STGAP2DM | STEVAL-LLL009V1 | lab sample | ![]() | ![]() | |
PFC + LLC resonant power supply | 240W | 12V | ![]() | TEA2016AAT | TEA2016DB15v2 AN12330 | lab sample | ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
130W PFC + LLC LED driver 1% dimming Infineon ha revisionato questa board utilizzando il nostro tank (v. versione revisionata) | 130W | 38...76V | ![]() | ICL5102 | REF-ICL5102- U130W-CC | lab sample | ![]() | ![]() | |
LLC Resonant converter low stand-by power, 80+ energy star | 240W | 12V | ![]() | TEA19161T TEA19162 TEA1995T | TEA1916DB1262 | lab sample | ![]() | ![]() | |
40W Flyback QR power supply | 40W | 56V | ![]() | HVLED001 | STEVAL-ILL076V1 | TSLE22156 | ![]() | ![]() | |
LLC general pourpose single stage | 170W (300Wpk) | 24V | ![]() | L6599AT | STEVAL-ISA132V1 (AN4599) | TRLETD34024 | ![]() | ![]() | |
LLC LCD TV Power Supply | 192W | 24V | ![]() | FSFR2100 (FLS2100XS) | FEB212-003 FEBFSFR2100 | 034.024.256.01 Resonant Tank | ![]() | ![]() | |
LLC Notebook Adapter | 90W | 19.5V | ![]() | TEA1713 | UM10450 | TRLEV25019 (res. trasf.) SFLPQ201601 (PFC ind.) | ![]() | ![]() | |
LLC LED Street Lighting | 130W | 48V (opt. 30-48Vcc) | ![]() | L6599AT 6562AT | STEVAL-ILL053V1 (AN3106) AVL130W-SL-EU (AN3105) | TRLEV2501 (48V or 30-48V CC) | ![]() | ![]() | |
LLC Resonant Converter | 150W | 24V | ![]() | LCS702HG | RDR-239 | TRLEV25024 | ![]() | ![]() | |
12W Flyback Power Supply | 12W | 12V | ![]() | TNY278PG | RDR-91 | TSLE20212 | ![]() | ![]() | |
12W Flyback Power Supply | 12W | 12V | ![]() | TNY288PG | RDR-399 | TSLE20124 | ![]() | ![]() | |
(*)Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari